Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za rok 2018
| Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | |||
| Názov | Sídlo | IČO | |||
| I. Štvrťrok 2018 | |||||
| V I. štvrťroku 2018 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
| II. Štvrťrok 2018 | |||||
| V II. štvrťroku 2018 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
| III. Štvrťrok 2018 | |||||
| V III. štvrťroku 2018 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
| IV. Štvrťrok 2018 | |||||
| portový systém, aktívny spliter, aktívna anténa | 5 349,07 Eur | G-Tec Professional s.r.o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
| mikrofóny Sennheiser, pasívny spitter ASP212 | 5 093,40 Eur | G-Tec Professional s.r.o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
| bezdrôtový in-ear monitorovací systém | 8 700,00 Eur | G-Tec Professional s.r.o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za rok 2017
| Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | |||
| Názov | Sídlo | IČO | |||
| I. Štvrťrok 2017 | |||||
| V I. štvrťroku 2017 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
| II. Štvrťrok 2017 | |||||
| V II. štvrťroku 2017 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
| III. Štvrťrok 2017 | |||||
| V III. štvrťroku 2017 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
| IV. Štvrťrok 2017 | |||||
| V IV. štvrťroku 2017 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za rok 2016
| Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | |||
| Názov | Sídlo | IČO | |||
| I. Štvrťrok 2016 | |||||
| V I. štvrťroku 2016 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| II. Štvrťrok 2016 | |||||
| V II. štvrťroku 2016 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € a 5000 €. | |||||
| III. Štvrťrok 2016 | |||||
| V III. štvrťroku 2016 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
| IV. Štvrťrok 2016 | |||||
| V IV. štvrťroku 2016 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. | |||||
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za rok 2015
| Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | |||
| Názov | Sídlo | IČO | |||
| I. Štvrťrok 2015 | |||||
| V I. štvrťroku 2015 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| II. Štvrťrok 2015 | |||||
| V II. štvrťroku 2015 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| III. Štvrťrok 2015 | |||||
| V III. štvrťroku 2015 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| IV. Štvrťrok 2015 | |||||
| prenájom priestorov Veľkej scény DJZ Prešov | 1 250,00 Eur | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
| príprava recepcie dňa 11.12.2015 | 1 908,00 Eur | Ľubomír Iľko | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | 35278579 | |
| Notebook Lenovo ThinkPad L540, myš, taška | 1 088,00 Eur | MARSANN IT, s.r.o. | Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | 43821987 | |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za rok 2014
| Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | |||
| Názov | Sídlo | IČO | |||
| I. Štvrťrok 2014 | |||||
| Metrový textil | 1 631,38 € | Kriváň | Hlavná 136, 080 01 Prešov | 17153051 | |
| II. Štvrťrok 2014 | |||||
| V II. štvrťroku 2014 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| III. Štvrťrok 2014 | |||||
| V III. štvrťroku 2014 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| IV. Štvrťrok 2014 | |||||
| Dekoračná a bavlnená látka | 2 200,00 € | CIPISEK-Cipo, s.r.o. | Podhradík 9, 080 06 Prešov | 47973269 | |
| Autobus IVECO EVADYS HD 12m | 202 800,00 € | Tempus-Trans s.r.o. | Železiarenská 49, 040 15 Košice 15 | 31712380 | |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za rok 2013
| Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | |||
| Názov | Sídlo | IČO | |||
| I. Štvrťrok 2013 | |||||
| V I. štvrťroku 2013 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| II. Štvrťrok 2013 | |||||
| Predaj kontrabasu | 1 180,00 Eur | Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER | Dr.Greša 44, 082 21 Prešov | 34348531 | |
| III. Štvrťrok 2013 | |||||
| V III. štvrťroku 2013 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| IV. Štvrťrok 2013 | |||||
| Kúpa automobilu | 9 333,33 € | PUĽS | Námestie legionárov 6 | 42080649 | |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za rok 2012
| Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Názov | Sídlo | IČO | ||
| I. štvrťrok 2012 | |||||
| V I. štvrťroku 2012 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| II. štvrťrok 2012 | |||||
| V II. štvrťroku 2012 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| III. štvrťrok 2012 | |||||
| V III. štvrťroku 2012 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| IV. štvrťrok 2012 | |||||
| V IV. štvrťroku 2012 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za rok 2011
| Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Názov | Sídlo | IČO | ||
| I. štvrťrok 2011 | |||||
| V I. štvrťroku 2011 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| II. štvrťrok 2011 | |||||
| V II. štvrťroku 2011 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €. | |||||
| III. štvrťrok 2011 | |||||
| Olep nákladného auta | 1 500,00 € | Webex media s.r.o | Trieda SNP 48/A | 36815365 | |
| IV. štvrťrok 2011 | |||||
| Nezávislé kúrenie WIND III | 1 393,20 € | AUTO T.L.A.K | Rybárska 15, 08006 Prešov – Ľubotice | 34508465 | |